print email favorite thumb_up

20 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

Πιο κάτω ακολουθούν οι 20 τελευταίες κληρώσεις και αποτελέσματα του ΚΙΝΟ ΟΠΑΠ.

Κινο ΟΠΑΠ

Κλήρωση 1236901 ΚΙΝΟ
12/10/2025 10:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ5η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236900 ΚΙΝΟ
12/10/2025 10:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ9η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236899 ΚΙΝΟ
12/10/2025 10:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ5η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236898 ΚΙΝΟ
12/10/2025 10:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ6η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236897 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ9η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236896 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ7η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236895 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ6η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236894 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ3η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236893 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ9η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236892 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ7η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236891 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ7η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236890 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ9η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236889 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ8η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236888 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ5η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236887 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ5η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236886 ΚΙΝΟ
12/10/2025 09:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ4η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236885 ΚΙΝΟ
12/10/2025 08:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ4η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236884 ΚΙΝΟ
12/10/2025 08:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ4η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236883 ΚΙΝΟ
12/10/2025 08:45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ1η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1236882 ΚΙΝΟ
12/10/2025 08:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ10η ΣΤΗΛΗ

Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ


TOP καθυστερήσεις αριθμών ΚΙΝΟ

415
912
1810
619
68
168
358
77
337
546

TOP επαναλήψεις αριθμών ΚΙΝΟ

174
102
222
622
662

TOP καθυστερήσεις αριθμών ΚΙΝΟ bonus

14331
1297
39291
24233
4226
43224
18204
47185
2172
69161

Τελευταίες κληρώσεις ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ

Μ10:15
Ι10:10
Μ10:05
Ζ10:00
Ι09:55
Ζ09:50
Ι09:45
Μ09:40
Ι09:35
Ζ09:30

Περισσότερα Στατιστικά ΚΙΝΟ >>