Πιο κάτω ακολουθούν οι σημερινές κληρώσεις και τα αποτελέσματα του ΚΙΝΟ ΟΠΑΠ.
Κλήρωση 1186042 ΚΙΝΟ
18/04/2025 20:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΜΟΝΑ | 9η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186041 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | 4η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186040 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΖΥΓΑ | 7η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186039 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | 1η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186038 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΖΥΓΑ | 6η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186037 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:35
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΜΟΝΑ | 5η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186036 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΖΥΓΑ | 2η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186035 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΜΟΝΑ | 7η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186034 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΖΥΓΑ | 4η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186033 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΜΟΝΑ | 7η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186032 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΜΟΝΑ | 6η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186031 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:05
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΖΥΓΑ | 2η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186030 ΚΙΝΟ
18/04/2025 19:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΜΟΝΑ | 4η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186029 ΚΙΝΟ
18/04/2025 18:55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΙΣΟΠΑΛΙΑ | 2η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186028 ΚΙΝΟ
18/04/2025 18:50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΜΟΝΑ | 8η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186027 ΚΙΝΟ
18/04/2025 18:45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΖΥΓΑ | 6η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186026 ΚΙΝΟ
18/04/2025 18:40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΖΥΓΑ | 10η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186025 ΚΙΝΟ
18/04/2025 18:35
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΖΥΓΑ | 2η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186024 ΚΙΝΟ
18/04/2025 18:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΜΟΝΑ | 9η ΣΤΗΛΗ |
Κλήρωση 1186023 ΚΙΝΟ
18/04/2025 18:25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
ΖΥΓΑ | 6η ΣΤΗΛΗ |
Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ
Περισσότερα Στατιστικά ΚΙΝΟ >>