print email favorite thumb_up


Σημερινές κληρώσεις ΚΙΝΟ

Πιο κάτω ακολουθούν οι σημερινές κληρώσεις και τα αποτελέσματα του ΚΙΝΟ ΟΠΑΠ.

Κινο ΟΠΑΠ

Κλήρωση 1167255 ΚΙΝΟ
12/02/2025 13:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ3η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167254 ΚΙΝΟ
12/02/2025 13:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ9η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167253 ΚΙΝΟ
12/02/2025 13:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ10η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167252 ΚΙΝΟ
12/02/2025 13:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ7η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167251 ΚΙΝΟ
12/02/2025 13:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ1η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167250 ΚΙΝΟ
12/02/2025 13:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ3η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167249 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ10η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167248 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ10η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167247 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ10η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167246 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ2η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167245 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ5η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167244 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ6η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167243 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ4η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167242 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ10η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167241 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ6η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167240 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ5η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167239 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ10η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167238 ΚΙΝΟ
12/02/2025 12:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ4η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167237 ΚΙΝΟ
12/02/2025 11:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ7η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1167236 ΚΙΝΟ
12/02/2025 11:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ6η ΣΤΗΛΗ

Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ


TOP καθυστερήσεις αριθμών ΚΙΝΟ

5416
414
610
619
679
228
308
87
477
406

TOP επαναλήψεις αριθμών ΚΙΝΟ

172
292
492
632

TOP καθυστερήσεις αριθμών ΚΙΝΟ bonus

74353
69248
8214
62212
31205
5198
79193
34189
23178
18173

Τελευταίες κληρώσεις ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ

Μ13:25
Μ13:20
Ζ13:15
Μ13:10
Μ13:05
Μ13:00
Μ12:55
Ζ12:50
Ι12:45
Ι12:40

Περισσότερα Στατιστικά ΚΙΝΟ >>